
Patricio Mendoza
Ph.D. University of Wisconsin-Madison, USA.
Profesor Asistente Electrónica de Potencia
pmendoza@uchile.cl
https://www.researchgate.net/profile/Patricio-Mendoza-Araya
https://scholar.google.com/citations?user=N-ZnXtoAAAAJ&hl=es
Autores | Título | Año |
Neira Santelices, Jorge Tomás | Formulación de sistema de gestión de energía para micro-red contemplando degradación de baterías mediante estimación estocástica de filtro de partículas | 2024 |
Hormazábal Catalán, Sebastián Nicolás | Modelación y análisis de la operación de la planta híbrida solar PV–H2 de campamento Cerro Pabellón | 2024 |
Marshall De la Maza, Fernanda Paz | Recomendaciones para un marco regulatorio que promueva formas comunitarias y cooperativas de comercialización y generación de la energía | 2024 |
Balboa Espinoza, José Esteban | Solución al sistema de carga 100% renovable para vehículo eléctrico de la FCFM | 2024 |
Zapata Ramos, Felipe Ignacio | Evaluación técnico-económica de modelos de energía comunitaria | 2024 |
Araya Alvarado, Trinidad Ignacia | Reconversión de centrales termoeléctricas a carbón con distintas alternativas tecnológicas | 2024 |
Vicencio Ulloa, Martín Andrés de Jesús | Optimizing energy use and savings for residential prosumers with an Energy Management System as-a-Service | 2024 |
Pérez Vera, Bruno Felipe | Sistema de gestión de energía para múltiples micro-redes conectadas a la red considerando un modelamiento detallado de vehículos eléctricos | 2023 |
Toro Solar, Matías Ignacio | Validación de impedancia de pequeña señal en convertidores con control droop | 2023 |
Guerra Careaga, Andrés Alejandro | Sistema de adquisición de datos y control supervisado de micro-redes en código abierto | 2023 |
Robinson Bravo, Javier Ignacio | Regulación primaria de PMSG para aplicación en micro-generación hidráulica | 2023 |
Molinari Mayer-Beckh, Rosario Paz | Prospectiva de la tecnología de los inversores tipo Grid-Forming y su integración a los sistemas eléctricos | 2023 |
Bugueño Valenzuela, Fabián Alejandro | Modelos reducidos y agregados de inversores para su uso en simulaciones de sistemas eléctricos de potencia | 2023 |
Fernández Carrasco, Paz Constanza | Modelación de la gestión de la demanda eléctrica en redes inteligentes con mecanismos dinámicos de mercado | 2023 |
Vega Reyes, Diego Felipe | Sistema de gestión energética para la interconexión de microrredes | 2022 |
Ramos Huerta, Gabriel Nicolás | Máquinas electrostáticas en microrredes | 2022 |
Cortés Olivares, Marcelo Esteban | Methodology for the optimization of preventive maintenance strategies focused on large-scale solar photovoltaic plants | 2022 |
Montoya Soto, Andrés Antonio | Diseño de micro-redes para enclaves estratégicos en Iberoamérica | 2022 |
Sandoval Aquea, Felipe Ernesto | Desarrollo de dispositivo de medición energética residencial para su uso en proyección de demanda | 2022 |
Ortiz Gallardo, José Luis | Metodología de definición de enclaves estratégicos para el desarrollo de micro-redes en Iberoamérica | 2022 |
Jofré Escárate, Amanda Ignacia | Gestión de demanda en edificios en el contexto de la Ley 21.305 sobre eficiencia energética | 2022 |
Escobar Schneider, Daniel Omar | Impact of non-compliance in consumption schedules of smart distribution networks with price-based demand response programs | 2022 |
Dörner Gallardo, Óscar Delfín | Diseño de una metodología para generación de Benchmark de micro-redes aisladas y su aplicación a la red Esuscon | 2022 |
Villela Huidobro, Matías Nicolás | Ingeniería básica de una micro-red para ser empleada en el edificio del Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile | 2021 |
Ibáñez Pozo, Thomas Alonso | Dimensionamiento de sistema fotovoltaico en tecnología BIPV | 2021 |
Flores Ulloa, Alonso Enrique | Estabilidad de microrredes CA y microrredes CC frente a diferentes tipos de carga | 2021 |
Cambiazo Alvear, Fedor Iván | Oportunidades de aplicación de tecnología Blockchain en micro-redes | 2021 |
Rivas Reinoso, David Ignacio | Evaluación de esquemas de protección en micro-redes más allá de lo adaptativo | 2021 |
Pérez Seguel, Máximo Ignacio | Electrificación del uso de calor residencial proyecciones en Chile y su rol en la gestión de demanda | 2021 |
Guardiola Oviedo, Maximiliano Joaquín | Diseño del sistema de control de micro-generador hidráulico de uso académico | 2021 |
Fuentes Pino, Ignacio Andrés | Desarrollo de switch inteligente para micro-red de laboratorio ante eventos de aislamiento | 2021 |
Meneses Silva, Javiera Julia | Evaluación de la estabilidad de redes inteligentes con alta penetración de convertidores electrónicos y mercados de energía | 2021 |
Lagos Alarcón, Cristóbal Andrés | Dimensionamiento y ubicación de un sistema de almacenamiento por baterías en el sistema mediano Aysén | 2021 |
Arias Meneses, Valentina Javiera | Corredores híbridos para líneas de transmisión AC/DC | 2020 |
Troncoso Matamoros, Uriel Humberto | Dimensionamiento y evaluación económica de generación distribuida fotovoltaica en áreas residenciales comunitarias con conexión a la red y esquema NetBilling | 2020 |
Silva Muñoz, Nicolás Antonio | Estudio e implementación de protecciones adaptativas para micro-red de laboratorio ante cambios topológicos definidos | 2020 |
González Pincheira, José Enrique | Simulación de Monte Carlo para escenarios de alta penetración de generación solar y eólica | 2020 |
Armijo Landskron, Ignacio Andrés | Plataforma de simulación para estudios de estabilidad en una microrred | 2020 |
Montecinos Cáceres, Fernando Daniel | Mediciones de impedancia de pequeña señal de inversor controlado por droop para aplicaciones de estabilidad | 2020 |
Soto Alegre, Octavio Esteban | Análisis conceptual, constructivo y experimental de un electrolizador con diferentes electrodos, para la obtención de hidrógeno desde agua pura y salada | 2020 |
Taveras-Cruz, A. J., Mariano-Hernández, D., Jiménez-Matos, E., Aybar-Mejía, M., Mendoza-Araya, P. A., & Molina-García, A. (2025). Adaptive protection based on multi-agent systems for AC microgrids: A review. Applied Energy, 377(Part D), 124673. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.124673
2024
2023
2022
Dorner, O., & Mendoza-Araya, P. (2022). Generation of methodology for making benchmark microgrids and application in ESUSCON microgrid. In 2022 24th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE’22 ECCE Europe) (pp. 1–10). IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/document/9907333
Huerta, G. R., & Mendoza-Araya, P. (2022). Application of an electrostatic machine in a low-voltage microgrid. In 2022 24th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE’22 ECCE Europe) (pp. 1–11). IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/document/9907242
Rebolledo, F., Mendoza-Araya, P., Carvajal, G., & Ramírez, G. (2022). Performance evaluation of different solar modules and mounting structures on an on-grid photovoltaic system in south-central Chile. Energy Sustainable Development/Energy For Sustainable Development, 68, 65–75. https://doi.org/10.1016/j.esd.2022.02.003
2021
García-Hernández, J., Marín-Collazos, L. G., Jiménez-Estévez, G., & Mendoza-Araya, P. (2021). Distributed ledger technologies based microgrid energy management using IOTA tangle. 2021 IEEE CHILEAN Conference On Electrical, Electronics Engineering, Information And Communication Technologies (CHILECON), 1–5. https://doi.org/10.1109/chilecon54041.2021.9702926
Zuleta-Elles, I., Bautista-Lopez, A., Cataño-Valderrama, M. J., Marín, L. G., Jiménez-Estévez, G., & Mendoza-Araya, P. (2021). Load Forecasting for Different Prediction Horizons using ANN and ARIMA models. 2021 IEEE CHILEAN Conference On Electrical, Electronics Engineering, Information And Communication Technologies (CHILECON), 1–7. https://doi.org/10.1109/chilecon54041.2021.9702913
Aybar, M., Molina-García, Á., Santos Garcia, F., Villanueva, J., & Mendoza-Araya, P. (2021). Coordinated ancillary services, market participation and communication of multi-microgrids: A review. Applied Energy, 308. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.118332
Hoyos, L., Ruiz-Mendoza, B., & Mendoza, P. (2021). A multicriteria methodology for prioritisation of social projects and community participation: Nariño study case. International Journal of Sustainable Energy, 40, 1–20. https://doi.org/10.1080/14786451.2021.1883612
2020
Lanas, F. J., Martínez-Conde, F. J., Alvarado, D., Moreno, R., Mendoza-Araya, P., & Jiménez-Estévez, G. (2020). Non-Strategic Capacity Withholding from Distributed Energy Storage within Microgrids Providing Energy and Reserve Services. Energies, 13(19), 5235. https://doi.org/10.3390/en13195235
Espín-Sarzosa, D. R. (2020). Impact of battery aging model in an energy management system for an isolated solar microgrid. Disponible en https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/190987